CKJ6280数控车床
Key words:
分类:
关键词: CKJ6280数控车床
E-mail:
产品详情
产品简介
产品介绍
CKJ6280数控车床用途:
CK、CAK、CJK系列数控车床是一种经济、实用的型加工机床,产品结构成熟,性能质量稳定可靠,广泛地应用于汽车、石油、军工等多种行业的机械加工。该系列机床品种规格齐全,可以实现轴类、套类、盘类的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。机床效率高、*性好,尤其适合于多种、中小批量零件的轮番加工。编程容易、操作简单,可据用户的需求选配不同的数控系统和附近。
CKJ6280结构特点:
该系列车床采用卧式平床身,导轨超音频淬火,床鞍贴有TSF导轨版,运动灵活,精度稳定。
机床机械部分重要零件均经过强化处理,刚性好。
CK系列采用变频电机配合液压自动换挡实现自动换挡无级变速;
CAK系列采用变频电机配合四档手动转换实现手动四档档内无级变速的半自动变速形式;CJK系列通过手动变档,实现18级转速。进给系统由伺服电机直接带动滚珠丝杠,传动精度高。机床采用机、电、液一体化的整体布局,线条流畅。机床采用模块化设计,用户可根据需要选择不同的配置。控制系统有FANUC、DASEN、SIEMENS、广数等多种国内外著名公司的产品供用户选择。 刀架有立式四工位、立式六工位、卧式六工位等多种形式。 机床防护有半封闭防护、全封闭防护两种形式。可根据用户要求配置手动、液压卡盘和手动、液压尾座。本系列车床规格齐全,zui大车削直径Φ630-Φ1000mm。
CKJ6280技术参数:
| 项目ltem | 单位 | CK6163 CKA6163 CKJ6163 CK6263 CKA6263 CKJ6263 |
CK6180 CKA6180 CKJ6180 CK6280 CKA6280 CKJ6280 |
CK6100 CKA6100 CKJ6100 CK6120 CKA6120 CKJ6120 |
|||
| 加工范围 | |||||||
| 床身上zui大回转直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | |||
| 刀架上zui大回转直径 | mm | 340 | 470 | 670 | |||
| 马鞍处zui大回转直径 | mm | 800 | 1000 | 1200 | |||
| 马鞍有效宽度 | mm | 300 | |||||
| zui大工件长度 | mm | 1500 3000 4000 5000 6000 | |||||
| zui大车削长度 | mm | 1350 2850 4850 5850 | |||||
| 床身导轨宽度 | mm | 550 | 600 | 600 | |||
| 主轴 | |||||||
| 主轴端部代号 | C11 | ||||||
| 卡盘 | 手动 | ● | ● | ● | |||
| Φ325 | Φ380 | Φ380 | |||||
| 304★ | 304或381★ | 304或381★ | |||||
| 主轴通孔直径 | mm | 105 | |||||
| 主轴前端锥孔 | 1:20/120 | ||||||
| 主轴转速级数及转速范围 | CK系列自动四档 档内无级17-1000r/min | CK系列自动四档 档内无级17-1000r/min | CK系列自动四档 档内无级17-1000r/min | ||||
| CAK系列手动四档 档内无级17-1000r/min | CAK系列手动四档 档内无级17-1000r/min | CAK系列手动四档 档内无级17-1000r/min | |||||
| CJK系列手动18档 档内无级7.5-1000r/min | CJK系列手动18档 档内无级5.4-720r/min | CJK系列手动18档 档内无级5.4-720r/min | |||||
| 主轴中心距床身高 | mm | 315 | 400 | 500 | |||
| 进给 | |||||||
| X/Z向zui小进给增量 | mm | 0.001/0.001 | |||||
| X/Z向快移速度 | mm/min | 4000/8000 | |||||
| X向zui大行程 | mm | 390 | 420 | 520 | |||
| 刀架 | |||||||
| 刀架工位数 | ●V4 ★V6/H6/H8/H10 | ||||||
| 刀架转位时间 | s | 3.7(V4) 3.6(V6) | |||||
| 刀架转位重复定位精度 | " mm | 0.008 | |||||
| 刀杆截面 | mm | □40 | |||||
| 尾座 | |||||||
| 尾座套筒直径 | mm | 105 | |||||
| 尾座套筒行径 | mm | 205 | |||||
| 尾座套筒锥孔锥度 | Morse5 | ||||||
| 精度及执行标准 | |||||||
| 工件精度 | T6~IT7 | ||||||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | |||||
| 执行标准 | JB/T8324.1-96简式数控卧式车床 精度 | ||||||
| JB/T8324.2-96简式数控卧式车床 技术条件 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 主电机功率 | KW | 11 | 15 | 15 | |||
CKJ6280,CKJ6280厂家,哪里的CKJ6280质量好
在线留言